🦧
BAYC
按今日持仓数排序的 Top-20 钱包。多周期增减仓帮你看清谁在加码、谁在出货、谁在换仓。
快照日期: 20260428
持有者总数: 5654
数据距今(天): 0
| # | 钱包 | 现持 | Δ1d | Δ7d | Δ14d | Δ30d | Δ1y | 已实现盈亏 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x020c…5872 💎 | 199 | · | · | · | · | n/a | +0.0E | |
| 2 | 0x68a2…73d4 | 127 | · | · | · | · | n/a | +0.0E | |
| 3 | 0x2946…a20b | 120 | · | · | · | · | n/a | +0.0E | |
| 4 | 0xf395…955d | 117 | · | · | · | · | n/a | +0.0E | |
| 5 | 0x440b…9dda | 107 | · | · | · | · | n/a | +0.0E | |
| 6 | 0x53b6…1cf1 | 106 | · | · | · | · | n/a | +0.0E | |
| 7 | 0x98e7…ea76 | 99 | · | · | · | -2 | n/a | +0.0E | |
| 8 | 0xe319…e780 | 76 | · | · | · | · | n/a | +0.0E | |
| 9 | 0x758b…2141 | 65 | · | -2 | -5 | -6 | n/a | +0.0E | |
| 10 | 0xc67d…cecb | 63 | · | · | · | · | n/a | +0.0E | |
| 11 | 0xe671…8df2 | 60 | · | · | · | · | n/a | +0.0E | |
| 12 | 0x76c1…67e9 | 50 | · | · | · | · | n/a | +0.0E | |
| 13 | 0xaaa2…8a5d | 50 | · | · | · | · | n/a | +0.0E | |
| 14 | 0x7eb4…d206 | 49 | · | · | · | · | n/a | +0.0E | |
| 15 | 0x6666…7f4c | 48 | · | · | · | · | n/a | +0.0E | |
| 16 | 0x29a1…088e | 47 | -7 | -21 | -21 | -21 | n/a | +0.0E | |
| 17 | 0x2ae3…5351 | 39 | · | · | · | · | n/a | +0.0E | |
| 18 | 0x7cb3…38ba | 38 | · | · | · | · | n/a | +0.0E | |
| 19 | 0xf41b…8a56 | 38 | · | · | · | · | n/a | +0.0E | |
| 20 | 0x9ebf…4a03 | 33 | · | -12 | -14 | -14 | n/a | +0.0E |
图例:绿色 = 加仓,红色 = 减仓,⇄ = 总数不变但 token ID 变了(在合集内做了换仓),· = 无变动,n/a = 该周期还没有历史快照(1 年列会随每日快照逐步补全)。